Good Life
| Color | 12′ Ranurado | 16′ Ranurado | 20′ Ranurado |
|---|---|---|---|
| Cabin | $21 | $28 | $35 |
| Cottage | $21 | $28 | $35 |
| Tuscan Villa | $21 | $28 | $35 |
Líneas de terrazas de PVC Fiberon Good Life y Promenade para espacios exteriores de bajo mantenimiento donde la resistencia a la humedad y los bordes terminados limpios importan. Múltiples colores, colecciones y opciones de perfil para recogida o entrega.
Las terrazas de PVC manejan la humedad, los insectos y el desgaste superficial sin teñido o sellado anual. Es una opción sólida donde la baja absorción de agua, el acabado consistente y el mantenimiento sencillo importan.
Tenemos en stock tablas de terraza Fiberon Good Life y Promenade en los colores, longitudes y opciones de perfil listados. Explore las listas de precios actuales a continuación, luego solicite una cotización con sus dimensiones para un desglose completo de materiales.
Jump to a section:
Precios vigentes desde Mayo 2026
Las tablas Fiberon Good Life se listan aquí en longitudes ranuradas de 12′, 16′ y 20′, separadas por colección para una comparación más rápida lado a lado de longitudes.
| Color | 12′ Ranurado | 16′ Ranurado | 20′ Ranurado |
|---|---|---|---|
| Cabin | $21 | $28 | $35 |
| Cottage | $21 | $28 | $35 |
| Tuscan Villa | $21 | $28 | $35 |
Perfiles ranurados y sólidos · Precios vigentes desde Mayo 2026
| Color | 12′ Ranurado | 16′ Ranurado | 20′ Ranurado | 16′ Sólido | 20′ Sólido |
|---|---|---|---|---|---|
| Moonlite Cove | $42 | $56 | $70 | — | $70 |
| Natural Reef | $35 | $47 | — | $47 | — |
| Russet Dune | $42 | $56 | $70 | $56 | — |
| Sandy Pier | $42 | — | — | $56 | — |
| Shaded Clay | $42 | $56 | — | $56 | $70 |
| Weathered Cliff | $42 | $56 | $70 | $56 | — |
Comparta las dimensiones de su terraza y calcularemos materiales y precios.
Solicitar una Cotización